In Ihrem Warenkorb: 0 Artikel, 0,00 EUR
Größentabelle/Maße
T-Shirts
| Größe | Oberweite (cm) | Rückenlänge (cm) | Ärmellänge (cm) |
| XS | 93-99 | 63-69 | 20,5 |
| S | 97-103 | 65-71 | 21 |
| M | 103-109 | 67-73 | 21,5 |
| L | 109-115 | 69-75 | 22 |
| XL | 115-121 | 71-77 | 22,5 |
Kite Tops
| Größe | Oberweite (cm) | Rückenlänge (cm) | Ärmellänge (cm) |
| M | 121-127 | 71-77 | 65 |
| XL | 133-139 | 75-81 | 67 |
| XXL | 139-145 | 77-83 | 68 |
Lycra Promotops
| Größe | Oberweite (cm) | Rückenlänge (cm) |
Ärmellänge (cm) incl. Schulter |
| S | 85-91 | 62-68 | 72 |
| M | 87-93 | 64-70 | 73,5 |
| L | 93-99 | 66-72 | 75 |
| XL | 99-105 | 69-74 | 76,8 |
| XXL | 105-111 | 70-76 | 78,6 |
Boardshorts
| Größe | Taillenweite (cm) | Hüftweite (cm) | Seitenlänge ohne Bund (cm) |
| S | 73-79 | 99-105 | 53 |
| M | 79-85 | 105-111 | 54 |
| L | 85-91 | 111-117 | 55 |
| XL | 91-97 | 117-123 | 56 |
Crosspants
| Größe | Taillenweite (cm) | Hüftweite (cm) |
Seitenlänge ohne Bund (cm) Bundhöhe = 5,5cm |
| S | 73-79 | 99-105 | 67 |
| M | 79-85 | 105-111 | 68 |
| L | 85-91 | 111-117 | 69 |
| XL | 91-97 | 117-123 | 70 |